k972列车从青岛北几点发车 青岛火车北站列车进站时刻表
K972列车通化到青岛北:
车次15:33从通化始发,16:50到终点站青岛北,历时25小时17分,全程共有24个停靠站,分别是:通化、三源浦、柳河、梅河口、山城镇、清原、抚顺北、沈阳、锦州、山海关、唐山、塘沽、天津、青县、沧州、泊头、吴桥、德州、禹城、济南东、淄博、潍坊、高密、青岛北。
时刻表:
起/终点:通化青岛北
运行时间:15:33-16:50 共25小时17分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间
1 通化站 第1天 15:33 15:33
2 三源浦站 第1天 16:31 16:33
3 柳河站 第1天 17:17 17:19
4 梅河口站 第1天 17:52 18:15
5 山城镇站 第1天 18:37 18:39
6 清原站 第1天 19:28 19:30
7 抚顺北站 第1天 20:56 20:59
8 沈阳站 第1天 21:55 22:09
9 锦州站 第2天 00:43 00:49
10 山海关站 第2天 02:47 02:55
11 唐山站 第2天 04:52 04:56
12 塘沽站 第2天 05:45 05:47
13 天津站 第2天 06:27 06:35
14 青县站 第2天 07:39 07:41
15 沧州站 第2天 08:01 08:04
16 泊头站 第2天 08:28 08:31
17 吴桥站 第2天 09:09 09:12
18 德州站 第2天 09:38 09:42
19 禹城站 第2天 10:51 10:54
20 济南东站 第2天 11:48 11:56
21 淄博站 第2天 13:11 13:14
22 潍坊站 第2天 15:04 15:06
23 高密站 第2天 15:50 16:00
24 青岛北站 第2天 16:50 16:50
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
G1265/G1268 青岛北 长春 高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248 青岛北 哈尔滨西 高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971 青岛北 通化 空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957 青岛北 丹东 空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055 青岛北 延吉 空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703 青岛北 哈尔滨 空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
K1053/K1056 延吉 青岛北 空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704 哈尔滨 青岛北 空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972 通化 青岛北 空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958 丹东 青岛北 空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
D6002 青岛 济南 动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138 南宁 青岛 空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184 青岛 北京南 高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232 青岛 上海虹桥 高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290 青岛 长沙南 高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913 西安 青岛 空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566 郑州 青岛 空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287 青岛 银川 空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254 烟台 青岛 空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196 青岛 北京南 高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259 武汉 青岛 高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014 青岛 济南 动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011 济南 青岛 动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334 青岛 北京南 动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013 济南 青岛 动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018 青岛 济南 动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024 曹县 青岛 空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017 济南 青岛 动车组 22:10 22:31 15 0:21
发:10:02
K970/K971次
25小时11分
通化
到:11:13
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 青岛北 起点站 10:02 - -
2 潍坊 12:10 12:13 3分 2小时8分钟
3 淄博 13:08 13:11 3分 3小时6分钟
4 济南东 14:35 14:58 23分 4小时33分钟
5 平原 16:11 16:15 4分 6小时9分钟
6 德州 16:48 16:52 4分 6小时46分钟
7 东光 17:24 17:27 3分 7小时22分钟
8 沧州 18:01 18:04 3分 7小时59分钟
9 天津 19:49 19:56 7分 9小时47分钟
10 唐山 21:16 21:23 7分 11小时14分钟
11 山海关 23:27 23:34 7分 13小时25分钟
12 锦州 01:32 01:38 6分 15小时30分钟
13 沈阳 04:13 04:35 22分 18小时11分钟
14 抚顺北 05:28 05:30 2分 19小时26分钟
15 南杂木 06:11 06:13 2分 20小时9分钟
16 清原 07:03 07:05 2分 21小时1分钟
17 山城镇 07:52 07:54 2分 21小时50分钟
18 梅河口 08:17 08:44 27分 22小时15分钟
19 柳河 09:19 09:21 2分 23小时17分钟
20 三源浦 10:09 10:11 2分 24小时7分钟
21 通化 11:13 终到站 - 25小时11分钟
通化
发:15:33
K969/K972次
25小时12分
青岛北
到:16:45
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 通化 起点站 15:33 - -
2 三源浦 16:31 16:33 2分 58分钟
3 柳河 17:17 17:19 2分 1小时44分钟
4 梅河口 17:52 18:15 23分 2小时19分钟
5 山城镇 18:37 18:39 2分 3小时4分钟
6 清原 19:28 19:30 2分 3小时55分钟
7 抚顺北 20:56 20:58 2分 5小时23分钟
8 沈阳 21:53 22:08 15分 6小时20分钟
9 锦州 00:43 00:49 6分 9小时10分钟
10 山海关 02:47 02:55 8分 11小时14分钟
11 唐山 04:54 04:57 3分 13小时21分钟
12 塘沽 05:45 05:47 2分 14小时12分钟
13 天津 06:27 06:35 8分 14小时54分钟
14 青县 07:39 07:41 2分 16小时6分钟
15 沧州 08:01 08:04 3分 16小时28分钟
16 泊头 08:28 08:40 12分 16小时55分钟
17 吴桥 09:14 09:16 2分 17小时41分钟
18 德州 09:42 09:45 3分 18小时9分钟
19 禹城 10:54 10:58 4分 19小时21分钟
20 济南东 11:46 11:58 12分 20小时13分钟
21 淄博 13:11 13:15 4分 21小时38分钟
22 潍坊 15:03 15:05 2分 23小时30分钟
23 青岛北 16:45 终到站 - 25小时12分钟
K970从青岛北上午十点零2出发